SON Haberler

Haberler

Henüz Yeni bir Haber Eklenmemiş

Güncel Haber ve duruyurular bu bölümde yer almaktadır.

Devamını Oku
...

GENEL SIRALAMA

En İyi 10 Oyuncu
# Irk Class Oyuncu isimi Seviye Puan
1 Lanta1 63 751,039
2 SA 65 525,923
3 Lanta2 64 73,648
4 buca2 62 6,001
5 Lanta3 64 1,090
6 Lanta6 62 1,001
7 Lanta7 63 1,001
8 Lanta8 63 1,001
9 SAEA 64 1,001
10 buca1 61 1,001
En iyi 10 clan
# Irk Rank Klan Üyeler Puan
1 VinterNoll 8/50 830,760 NP
2 SEA 3/50 528,068 NP
3 BadBoys 4/50 18,693 NP
4 BoldPilot 1/50 0 NP
5 UltraBoxy 1/50 0 NP
6 Domestos 1/50 0 NP
7 ArmyMenRTS 1/50 0 NP
8 PasKontes 1/50 0 NP
9 Hunters 1/50 0 NP
10 Pandora 1/50 0 NP
Yöneticiler
# Irk Oyuncu isimi Durum
1 MART Çevrimdışı
2 DBGG Çevrimdışı
3 Admin Çevrimdışı
4 WARR Çevrimdışı
5 buca Çevrimdışı
6 REIS Çevrimdışı
Krallar
# Irk Oyuncu isimi Durum
SAEA
QTAJS8ZIBSYD7F

Video Trailer